中国铁路南宁局集团有限公司广西宁铁工程有限责任公 司 高压电缆等材料 询价采购结果公告
(采购编号: GXTJCLXJ-2024- 7 - 6 )
广西南宁好智商贸有限公司:
贵单位参加我公司南昆线、益湛线、黎湛线、河茂线 12站电力扩容改造工程 所需 高压电缆等材料 采购 (采购编号: GXTJCLXJ-2024- 7 - 6 )报价文件已被我方接受,被确定为中选人。
采购数量如下:
包件号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 1 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15kV- 3×70 | 米 | 130 |
|
2 | 低压电缆 | VLV22-1KV-4×95+1×50 | 米 | 105 |
| |
3 | 低压电缆 | VLV22-1KV-4×70+1×35 | 米 | 925 |
| |
4 | 低压电缆 | VV22-1KV-4×16 | 米 | 160 |
| |
5 | 电缆保护管 | CPVC-Ф110*5.0 | 米 | 110 |
| |
6 | 电缆保护管 | CPVC-75*5.0 | 米 | 980 |
| |
7 | 预应力水泥电杆 | Ф190*12000 | 根 | 2 |
| |
8 | 低压母排热缩套管 | 母排 80mm | 米 | 40 |
| |
9 | 304不锈钢电缆标牌 | 100*200*1.0 | 块 | 12 |
| |
10 | 304不锈钢电缆标牌 | 100*200*1.0 | 块 | 51 |
| |
11 | 水泥电缆标桩 | 140*1000 | 套 | 5 |
| |
12 | 热镀锌钢管 | DN100*6000 | 根 | 2 |
| |
13 | 架空绝缘导线 | 10KV JKLGYJ-70 | 米 | 965 |
| |
14 | 架空绝缘导线 | 10KV JKLYJ-70 | 米 | 80 |
| |
15 | 架空绝缘导线 | 10KV JKLGYJ-50 | 米 | 1320 |
| |
16 | 架空绝缘导线 | 10KV JKLYJ-50 | 米 | 40 |
| |
17 | 镀锡铜接线端子 | DT-120 | 个 | 16 |
| |
18 | 镀锡铜接线端子 | DT-95 | 个 | 8 |
| |
19 | 镀锡铜接线端子 | DT-70 | 个 | 158 |
| |
20 | 镀锡铜接线端子 | DT-50 | 个 | 65 |
| |
21 | 镀锡铜接线端子 | DT-35 | 个 | 40 |
| |
22 | 镀锡铜接线端子 | DT-16 | 个 | 8 |
| |
23 | 镀锡铜设备线夹 | SG-2 | 个 | 21 |
| |
24 | 铜铝设备线夹 | SLG-2 | 个 | 7 |
| |
25 | 铝包带 | 10*1 | kg | 2.5 |
| |
26 | 热镀锌尖接地极角钢 | 50*5*1500 | 根 | 30 |
| |
27 | 热镀锌扁钢 | 40*4*6000 | 根 | 10 |
| |
28 | 热镀锌圆钢 | Ф12*6000 | 根 | 1 |
| |
29 | 电气绝缘胶带 | 红黄绿黑 | 卷 | 36 |
| |
30 | 自粘胶带 | J-20 | 卷 | 15 |
| |
31 | 铁并沟线夹 | JBB-1 | 套 | 5 |
| |
32 | 电缆封口泥 | 2kg/包 | 包 | 18 |
| |
33 | 铝芯塑料线 | BLV-50 | 米 | 80 |
| |
34 | 铜芯塑料软线 | BVR-4(双色) | 米 | 200 |
| |
35 | 铜芯塑料线 | BV-120 | 米 | 40 |
| |
36 | 铜芯塑料线 | BV-120 | 米 | 40 |
| |
37 | 铜芯塑料线 | BV-120 | 米 | 40 |
| |
38 | 铜芯塑料线 | BV-120 | 米 | 40 |
| |
39 | 高压避雷器 | YH5WX-17/50TLQ | 组 | 5 |
| |
40 | 高压跌落式熔断器 | RW11-12KV/100A | 组 | 4 |
| |
41 | 高压隔离开关 | GW9-15KV/630A | 组 | 4 |
| |
42 | 双杆变开关箱台横担 | 63*6*2940 | 根 | 8 |
| |
43 | 变压器固定槽钢 | 100*53*3000 | 根 | 8 |
| |
44 | 变台跌落式开关横担 | 63*6*2846 | 根 | 8 |
| |
45 |
文章推荐:
沈阳局集团公司大连铁路物流中心沟帮子站门式起重机电力增容改造成交公告
黑河学院黑河学院润德楼地下配电室更换高压配电变压器(s13-m1000kva/10-0 4kv)电力改造工程项目结果公告